29 lug 10 | 14:10 | 19° C
| Volo | Provenienza | Previsto | Effettivo | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| LH 04002 | Munich | 14:20 | 14:20 | In orario | |
| FR 00168 | London STN | 14:35 | 14:35 | In orario | |
| AZ 01365 | Roma FCO | 14:35 | 14:35 | In orario | |
| IG 08426 | Pisa | 16:00 | 16:00 | ||
| FR 01096 | Birmingham | 16:30 | 16:30 | ||
| LH 04004 | Munich | 18:20 | 18:20 | ||
| AZ 01361 | Roma FCO | 18:35 | 18:35 | ||
| FR 08647 | Trapani | 19:35 | 19:35 | ||
| AZ 01359 | Roma FCO | 22:05 | 22:05 | ||
| LH 04006 | Munich | 22:10 | 22:10 | ||
| Volo | Destinazione | Previsto | Effettivo | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| FR 00169 | London STN | 15:00 | 15:00 | All'imbarco | |
| LH 04003 | Munich | 15:00 | 15:00 | All'imbarco | |
| AZ 01364 | Roma FCO | 15:20 | 15:20 | Ck-in aperto | |
| FR 01097 | Birmingham | 16:55 | 16:55 | ||
| LH 04005 | Munich | 18:55 | 18:55 | ||
| IG 01426 | Beirut | 19:00 | 19:00 | Charter | |
| AZ 01362 | Roma FCO | 19:20 | 19:20 | ||
| FR 08648 | Trapani | 20:00 | 20:00 | ||
| LH 04007 | Munich | 06:20 | 06:20 | ||
| AZ 01356 | Roma FCO | 06:55 | 06:55 | ||







NUOVI VOLI RYANAIR PER VALENCIA




