25 mag 13 | 01:27 | 10° C
| Volo | Provenienza | Previsto | Effettivo | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| FR 08647 | Trapani | 08:10 | 08:10 | ||
| AZ 01357 | Roma FCO | 10:45 | 10:45 | ||
| LZ 00151 | Tirana | 11:55 | 11:55 | ||
| AZ 01708 | Catania | 12:25 | 12:25 | ||
| LH 01934 | Munich | 12:35 | 12:35 | ||
| FR 00168 | London STN | 14:45 | 14:45 | ||
| AZ 01367 | Catania | 14:50 | 14:50 | ||
| AZ 01361 | Roma FCO | 18:30 | 18:30 | ||
| FR 06487 | Duesseldorf NRN | 21:00 | 21:00 | ||
| AZ 01363 | Roma FCO | 22:45 | 22:45 | ||
| Volo | Destinazione | Previsto | Effettivo | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| LH 01941 | Munich | 06:45 | 06:45 | ||
| AZ 01356 | Roma FCO | 06:50 | 06:50 | ||
| AZ 01360 | Roma FCO | 07:15 | 07:15 | ||
| FR 08648 | Trapani | 08:35 | 08:35 | ||
| AZ 01366 | Catania | 10:40 | 10:40 | ||
| AZ 01358 | Roma FCO | 11:30 | 11:30 | ||
| LZ 00152 | Tirana | 12:30 | 12:30 | ||
| LH 01935 | Munich | 13:05 | 13:05 | ||
| AZ 01705 | Catania | 13:05 | 13:05 | Altri scali | |
| FR 00169 | London STN | 15:30 | 15:30 | ||








TAVOLA ROTONDA IN AEROPORTO SUL WILDLIFE STRIKE










