21 mag 13 | 18:37 | 19° C
| Volo | Provenienza | Previsto | Effettivo | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| LH 01938 | Munich | 16:30 | 18:50 | Arr. ritardo | |
| AZ 01361 | Roma FCO | 18:30 | 18:25 | Arrivato | |
| FR 00168 | London STN | 20:30 | 20:30 | ||
| FR 06487 | Duesseldorf NRN | 20:35 | 20:35 | ||
| VE 07049 | Milano LINATE | 21:25 | 21:25 | ||
| AZ 01359 | Roma FCO | 22:15 | 22:15 | ||
| AZ 01363 | Roma FCO | 22:45 | 22:45 | ||
| LH 01940 | Munich | 22:55 | 22:55 | ||
| FR 01141 | Barcelona GRO | 09:05 | 09:05 | ||
| AZ 01351 | Milano LINATE | 09:55 | 09:55 | ||
| Volo | Destinazione | Previsto | Effettivo | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| LH 01939 | Munich | 17:00 | 19:10 | Ritardo | |
| VE 07048 | Milano LINATE | 18:40 | 18:40 | Imbarco volo | |
| AZ 01362 | Roma FCO | 19:15 | 19:15 | Ck-in aperto | |
| FR 06488 | Duesseldorf NRN | 21:00 | 21:00 | Ck-in aperto | |
| FR 00169 | London STN | 21:10 | 21:10 | Ck-in aperto | |
| LH 01941 | Munich | 06:45 | 06:45 | ||
| AZ 01350 | Milano LINATE | 06:50 | 06:50 | ||
| AZ 01356 | Roma FCO | 06:50 | 06:50 | ||
| AZ 01360 | Roma FCO | 07:15 | 07:15 | ||
| FR 01142 | Barcelona GRO | 09:30 | 09:30 | ||








TAVOLA ROTONDA IN AEROPORTO SUL WILDLIFE STRIKE










