9 feb 10 | 14:15 | 4° C
| Volo | Provenienza | Previsto | Effettivo | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| LH 03998 | Munich | 12:40 | 13:55 | Arrivato | |
| AZ 01365 | Roma FCO | 14:30 | 14:14 | Arrivato | |
| AF 05983 | Paris CDG | 17:25 | 17:25 | ||
| AZ 01361 | Roma FCO | 18:30 | 18:30 | ||
| LZ 00151 | Tirana | 19:40 | 19:40 | ||
| LH 04006 | Munich | 22:15 | 22:15 | ||
| AZ 01359 | Roma FCO | 22:15 | 22:15 | ||
| AZ 01363 | Roma FCO | 23:00 | 23:00 | ||
| AZ 01357 | Roma FCO | 10:40 | 10:40 | ||
| AP 06023 | Catania | 11:25 | 11:25 | ||
| Volo | Destinazione | Previsto | Effettivo | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| LH 03999 | Munich | 13:10 | 14:25 | All'imbarco | |
| AZ 01364 | Roma FCO | 15:15 | 15:15 | Ck-in aperto | |
| LH 04005 | Munich | 17:20 | 17:20 | ||
| AF 05984 | Paris CDG | 18:00 | 18:00 | ||
| AZ 01362 | Roma FCO | 19:15 | 19:15 | ||
| LZ 00152 | Tirana | 20:40 | 20:40 | ||
| LH 04007 | Munich | 06:40 | 06:40 | ||
| LH 04007 | Munich | 06:40 | 06:40 | ||
| AZ 01356 | Roma FCO | 06:55 | 06:55 | ||
| AZ 01356 | Roma FCO | 06:55 | 06:55 | ||







NUOVI VOLI PER FOGGIA


