28 gen 12 | 12:45 | 7° C
  Volo Provenienza Previsto Effettivo Note
  LH 01934 Munich 10:35 12:45 Avvicinament
  LZ 00151 Tirana 14:30 15:00 Ritardo
  AZ 01361 Roma FCO 18:30 18:30
  AZ 01363 Roma FCO 22:40 22:40
  LH 01940 Munich 22:55 22:55
  AZ 08037 Torino 01:30 01:30
  FR 02833 Brussels CRL 08:30 08:30
  LH 01934 Munich 10:35 10:35
  AZ 01357 Roma FCO 10:35 10:35
  AZ 01708 Napoli 11:35 11:35
 
  Volo Destinazione Previsto Effettivo Note
  LH 01935 Munich 11:05 13:15 All'imbarco
  LZ 00152 Tirana 15:00 15:20
  AZ 01362 Roma FCO 19:15 19:15
  LH 01941 Munich 06:40 06:40
  AZ 01356 Roma FCO 06:55 06:55
  FR 02834 Brussels CRL 08:55 08:55
  LH 01935 Munich 11:05 11:05
  AZ 01358 Roma FCO 11:20 11:20
 
Un aeroporto SENZA CONFINI per posizione e vocazione
TURISMO E OSPITALITÀ
PRENOTA HOTEL